乘用車(chē)輪胎
NEOLAND H/T

產(chǎn)品參數(shù)表
| 輪胎規(guī)格 | 負(fù)荷速度 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞inch | 最大載荷kg | 最大氣壓kPa |
| 215/55R18 | 95H | 7.0 | 690 | 350 |
| 215/55R18 XL | 99V | 7.0 | 775 | 340 |
| 215/60R17 | 96H | 6.5 | 710 | 350 |
| 215/70R16 | 100H | 6.5 | 800 | 350 |
| 225/70R16 | 103T | 6.5 | 875 | 350 |
| 235/60R18 | 103H | 7.0 | 875 | 350 |
| 235/65R17 | 104T | 7.0 | 900 | 350 |
| 235/70R16 | 106T | 7.0 | 950 | 350 |
| 235/75R15 XL | 109T | 6.5 | 1030 | 340 |
| 245/65R17 | 107T | 7.0 | 975 | 350 |
| 245/70R16 | 107T | 7.0 | 975 | 350 |
| 245/70R16 XL | 111T | 7.0 | 1090 | 340 |
| 265/70R16 | 112T | 8.0 | 1120 | 350 |
| 265/65R17 | 112H | 8.0 | 1120 | 350 |
| 265/70R17 | 115T | 8.0 | 1215 | 350 |
| 265/75R16 | 116T | 7.5 | 1250 | 350 |
| LT215/75R15 8PR | 106/103R | 6.0 | 950/875 | 450 |
| LT225/75R16 10PR | 115/112R | 6.0 | 1215/1120 | 550 |
| LT235/75R15 10PR | 116/113S | 6.5 | 1250/1150 | 550 |
| LT235/80R17 10PR | 120/117R | 6.5 | 1400/1285 | 550 |
| LT235/85R16 10PR | 120/116R | 6.5 | 1400/1250 | 550 |
| LT245/75R16 10PR | 120/116R | 7.0 | 1400/1250 | 550 |
| LT245/75R17 10PR | 121/118R | 7.0 | 1450/1320 | 550 |
| LT265/70R17 10PR | 121/118R | 8.0 | 1450/1320 | 550 |
| LT265/75R16 10PR | 123/120R | 7.5 | 1550/1400 | 550 |
| LT285/70R17 8PR | 121/118S | 8.5 | 1450/1320 | 450 |
| 31X10.50R15LT 6PR | 109R | 8.5 | 1030 | 350 |






官方微信
德安通輪胎
利好輪胎
延長(zhǎng)云商
辦公OA
公安備案號(hào):陜公網(wǎng)安備61110102000111號(hào)