乘用車輪胎
NEOLAND C570

產(chǎn)品參數(shù)表
| 輪胎規(guī)格 | 負(fù)荷速度 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞inch | 最大載荷kg | 最大氣壓kPa |
| 195/60R16 | 89V | 6.0 | 580 | 350 |
| 205/55R17 XL | 95V | 6.5 | 690 | 340 |
| 215/55R17 | 94V | 7.0 | 670 | 350 |
| 215/55R18 XL | 99V | 7.0 | 775 | 340 |
| 215/60R17 | 96V | 6.5 | 710 | 350 |
| 215/65R17 | 99V | 6.5 | 775 | 350 |
| 225/55R18 | 98V | 7.0 | 750 | 350 |
| 225/60R17 XL | 103V | 6.5 | 875 | 340 |
| 225/60R18 | 100H | 6.5 | 800 | 350 |
| 225/65R17 | 102H | 6.5 | 850 | 350 |
| 235/45R18 XL | 98V | 8.0 | 750 | 340 |
| 235/55R18 | 100V | 7.5 | 800 | 350 |






官方微信
德安通輪胎
利好輪胎
延長云商
辦公OA
公安備案號:陜公網(wǎng)安備61110102000111號