卡客車輪胎
Y501

產(chǎn)品參數(shù)表
| 輪胎規(guī)格 | 層級 | 負荷指數(shù) | 速度級別 | 充氣外直徑mm | 充氣斷面寬mm | 花紋深度mm | 標準輪輞inch | 輪胎負荷(單/雙)kg | 充氣壓力kPa |
| 9.00R20 | 16 | 144/142 | G | 1030 | 259 | 17 | 7.0 | 2800/2650 | 900 |
| 10.00R20 | 18 | 149/146 | G | 1065 | 278 | 18 | 7.5 | 3250/3000 | 930 |
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | G | 1096 | 293 | 19 | 8.0 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 1096 | 300 | 20 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 265/70R19.5 | 16 | 140/138 | G | 867 | 262 | 17.5 | 7.50 | 2500/2360 | 830 |
| 315/80R22.5 | 20 | 157/154 | G | 1082 | 312 | 18.5 | 9.00 | 4125/3750 | 900 |






官方微信
德安通輪胎
利好輪胎
延長云商
辦公OA
公安備案號:陜公網(wǎng)安備61110102000111號