卡客車輪胎
NM87

產(chǎn)品參數(shù)表
| 輪胎規(guī)格 | 層級 | 負荷指數(shù) | 速度級別 | 充氣外直徑mm | 充氣斷面寬mm | 花紋深度mm | 標準輪輞inch | 輪胎負荷(單/雙)kg | 充氣壓力kPa |
| 7.50R16LT | 16 | 125/121 | G | 805 | 215 | 18.5 | 6.00G | 1650/1450 | 870 |
| 8.25R16LT | 18 | 132/128 | G | 865 | 235 | 18.5 | 6.50H | 2000/1800 | 870 |
| *9.00R20 | 16 | 144/142 | F | 1030 | 259 | 21.5 | 7.0 | 2800/2650 | 900 |
| *10.00R20 | 18 | 149/146 | F | 1065 | 278 | 23 | 7.5 | 3250/3000 | 930 |
| *11.00R20 | 20 | 154/151 | D | 1096 | 293 | 23.5 | 8.0 | 3750/3450 | 830 |
| *12.00R20 | 22 | 158/155 | F | 1136 | 315 | 24.5 | 8.5 | 4250/3875 | 970 |
帶*號的型號為有內(nèi)胎產(chǎn)品






官方微信
德安通輪胎
利好輪胎
延長云商
辦公OA
公安備案號:陜公網(wǎng)安備61110102000111號