卡客車輪胎
NC58

產(chǎn)品參數(shù)表
| 輪胎規(guī)格 | 層級(jí) | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí)別 | 充氣外直徑mm | 充氣斷面寬mm | 花紋深度mm | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞inch | 輪胎負(fù)荷(單/雙)kg | 充氣壓力kPa |
| 7.50R16LT | 16 | 125/121 | G | 805 | 215 | 16 | 6.00G | 1650/1450 | 870 |
| 8.25R16LT | 18 | 132/128 | G | 865 | 235 | 16 | 6.50H | 2000/1800 | 870 |
| 10.00R20 | 18 | 149/146 | G | 1065 | 278 | 19 | 7.5 | 3250/3000 | 930 |
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | G | 1096 | 293 | 20 | 8.0 | 3550/3250 | 930 |
| 12.00R20 | 18 | 154/141 | G | 1136 | 315 | 20.5 | 8.5 | 3750/3450 | 830 |
| 12.00R20 | 22 | 158/155 | G | 1136 | 315 | 20.5 | 8.5 | 4250/3875 | 970 |






官方微信
德安通輪胎
利好輪胎
延長(zhǎng)云商
辦公OA
公安備案號(hào):陜公網(wǎng)安備61110102000111號(hào)