卡客車輪胎
S08

產(chǎn)品參數(shù)表
| 輪胎規(guī)格 | 層級(jí) | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí)別 | 花紋深度mm | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞inch | 輪胎負(fù)荷(單/雙)kg | 充氣壓力kPa | 輪位 |
| 245/70R17.5 | 18 | 143/141 | J | 13.5 | 7.50 | 2725/2575 | 900 | 拖車輪 |
| 245/70R19.5 | 18 | 145/143 | J | 14.5 | 7.50 | 3900/2725 | 900 | 拖車輪 |
| 265/70R19.5 | 18 | 143/141 | J | 14.5 | 7.50 | 2725/2575 | 850 | 全輪位 |
| 275/80R22.5 | 18 | 149/146 | L | 16.5 | 8.25 | 3250/3000 | 900 | 全輪位 |
| 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | L | 16.5 | 9.00 | 3550/3250 | 900 | 導(dǎo)向輪 |






官方微信
德安通輪胎
利好輪胎
延長(zhǎng)云商
辦公OA
公安備案號(hào):陜公網(wǎng)安備61110102000111號(hào)