卡客車輪胎
G28

產(chǎn)品參數(shù)表
| 輪胎規(guī)格 | 層級 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級別 | 充氣外直徑mm | 充氣斷面寬mm | 花紋深度mm | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞inch | 輪胎負(fù)荷(單/雙)kg | 充氣壓力kPa |
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 1085 | 293 | 16.1 | 8.0 | 3550/3250 | 930 |
| 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 1125 | 315 | 16.5 | 8.5 | 4000/3650 | 900 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 18 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | 20 | 154/151 | L | 1085 | 300 | 16 | 9.00 | 3750/3450 | 930 |
| 13R22.5 | 18 | 154/151 | K | 1124 | 320 | 17 | 9.75 | 3750/3450 | 830 |






官方微信
德安通輪胎
利好輪胎
延長云商
辦公OA
公安備案號:陜公網(wǎng)安備61110102000111號