卡客車輪胎
NC51

產品參數表
| 輪胎規(guī)格 | 層級 | 負荷指數 | 速度級別 | 充氣外直徑mm | 充氣斷面寬mm | 花紋深度mm | 標準輪輞inch | 輪胎負荷(單/雙)kg | 充氣壓力kPa |
| 6.50R16LT | 12 | 110/105 | L | 750 | 185 | 9.5 | 5.50F | 1060/925 | 670 |
| 7.00R16LT | 14 | 118/114 | L | 775 | 200 | 11 | 5.50F | 1320/1180 | 770 |
| 7.50R16LT | 16 | 125/121 | L | 805 | 215 | 13 | 6.00G | 1650/1450 | 870 |
| 8.25R16LT | 18 | 132/128 | K | 855 | 235 | 14 | 6.50H | 2000/1800 | 870 |
| *8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 974 | 236 | 14.5 | 6.5 | 2430/2300 | 930 |
| *11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 1085 | 296 | 17 | 8 | 3550/3250 | 930 |
| *12.00R20 | 18 | 154/151 | K | 1125 | 315 | 17.5 | 8.5 | 3750/3450 | 830 |
帶*號的型號為有內胎產品






官方微信
德安通輪胎
利好輪胎
延長云商
辦公OA
公安備案號:陜公網安備61110102000111號