乘用車(chē)輪胎
EV TOP1

產(chǎn)品參數(shù)表
| 輪胎規(guī)格 | 負(fù)荷速度 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞inch | 最大載荷kg | 最大氣壓kPa |
| 215/50R18 XL | 94V | 7.0 | 670 | 350 |
| 215/55R17 | 96H | 6.5 | 710 | 350 |
| 215/60R17 | 96V | 7.0 | 710 | 340 |
| 225/50R18 | 95W | 7.0 | 690 | 350 |
| 235/40R19 | 98Y | 8.0 | 750 | 340 |
| 235/45R18 XL | 100W | 7.5 | 800 | 350 |
| 235/50R19 | 96Y | 8.5 | 630 | 350 |
| 235/50R20 XL | 99V | 7.5 | 775 | 350 |
| 245/45R19 XL | 102Y | 8.0 | 850 | 340 |
| 245/50R18 | 104Y | 8.5 | 900 | 340 |
| 255/45R19 XL | 104Y | 7.5 | 900 | 340 |
| 255/50R20 XL | 109Y | 8.0 | 1030 | 340 |
| 265/45R21 XL | 108W | 9.0 | 1000 | 340 |






官方微信
德安通輪胎
利好輪胎
延長(zhǎng)云商
辦公OA
公安備案號(hào):陜公網(wǎng)安備61110102000111號(hào)