乘用車輪胎
TRAVIA VAN

產(chǎn)品參數(shù)表
| 輪胎規(guī)格 | 負荷速度 | 標準輪輞inch | 最大載荷kg | 最大氣壓kPa |
| 155R12C 8PR | 88/86Q | 4.5 | 560/530 | 450 |
| 155R13C 6PR | 85/83Q | 4.5 | 515/487 | 350 |
| 165R13C 6PR | 91/89Q | 4.5 | 615/580 | 350 |
| 185R14C 8PR | 102/100Q | 5.5 | 850/800 | 450 |
| 195R14C 8PR | 106/104Q | 5.5 | 950/900 | 450 |
| 195R15C 8PR | 106/104Q | 5.5 | 950/900 | 450 |
| 205R14C 8PR | 109/107Q | 6.0 | 1030/975 | 450 |
| 205R16C 8PR | 110/108R | 6.0 | 1060/1000 | 450 |
| 165/70R13C 6PR | 88/86R | 5.0 | 560/530 | 375 |
| 165/70R14C 6PR | 89/87R | 5.0 | 580/545 | 375 |
| 175/65R14C 6PR | 90/88T | 5.0 | 600/560 | 375 |
| 175/70R14C 6PR | 95/93R | 5.0 | 690/650 | 375 |
| 175/70R14LT 8PR | 93/90S | 5.0 | 650/600 | 450 |
| 185/75R16C 8PR | 104/102R | 5.0 | 900/850 | 475 |
| 195/70R15C 8PR | 104/102R | 6.0 | 900/850 | 450 |
| 195/70R15C 10PR | 104/101R | 6.0 | 900/825 | 550 |
| 195/75R16C 8PR | 107/105R | 5.5 | 975/925 | 475 |
| 205/65R16C 8PR | 107/105T | 6.0 | 975/925 | 475 |
| 205/70R15C 8PR | 106/104R | 6.0 | 950/900 | 450 |
| 205/75R16C 8PR | 110/108R | 5.5 | 1060/1000 | 475 |
| 215/60R16C 6PR | 103/101T | 6.5 | 875/825 | 375 |
| 215/65R16C 8PR | 109/107R | 6.5 | 1030/975 | 475 |
| 215/70R15C 8PR | 109/107R | 6.5 | 1030/975 | 450 |
| 215/75R16C 8PR | 113/111R | 6.0 | 1150/1090 | 475 |
| 225/65R16C 8PR | 112/110R | 6.5 | 1120/1060 | 475 |
| 225/70R15C 8PR | 112/110R | 6.5 | 1120/1060 | 450 |
| 225/70R15C 10PR | 116/114Q | 6.5 | 1250/1180 | 550 |
| 235/65R16C 8PR | 115/113R | 7.0 | 1215/1150 | 475 |






官方微信
德安通輪胎
利好輪胎
延長云商
辦公OA
公安備案號:陜公網(wǎng)安備61110102000111號