乘用車輪胎
MOZZO TOURING

產(chǎn)品參數(shù)表
| 輪胎規(guī)格 | 負荷速度 | 標準輪輞inch | 最大載荷kg | 最大氣壓kPa |
| 155/65R13 | 73T | 4.5 | 365 | 350 |
| 165/65R13 | 77T | 5.0 | 412 | 350 |
| 165/70R13 | 79T | 5.0 | 437 | 350 |
| 175/60R13 | 77H | 5.0 | 412 | 350 |
| 175/65R14 | 82H | 5.0 | 475 | 350 |
| 175/70R13 | 82T | 5.0 | 475 | 350 |
| 175/70R14 | 84T | 5.0 | 500 | 350 |
| 185/60R14 | 82H | 5.5 | 475 | 350 |
| 185/60R15 | 84H | 5.5 | 500 | 350 |
| 185/65R14 | 86H | 5.5 | 530 | 350 |
| 185/65R15 | 88H | 5.5 | 560 | 350 |
| 185/70R14 | 88T | 5.5 | 560 | 350 |
| 195/60R14 | 86H | 6.0 | 530 | 350 |
| 195/60R15 | 88H | 6.0 | 560 | 350 |
| 195/65R15 | 91H | 6.0 | 615 | 350 |
| 195/70R14 | 91T | 6.0 | 615 | 350 |
| 205/55R16 | 91V | 6.5 | 615 | 350 |
| 205/60R16 | 92V | 6.0 | 630 | 350 |
| 205/65R15 XL | 99T | 6.0 | 775 | 340 |
| 205/65R16 | 95V | 6.0 | 690 | 350 |
| 205/70R15 | 96T | 6.0 | 710 | 350 |
| 215/50R17 XL | 95V | 7.0 | 690 | 340 |
| 215/55R17 | 94V | 7.0 | 670 | 350 |
| 215/55R17 XL | 98V | 7.0 | 750 | 340 |
| 215/60R16 | 95V | 6.5 | 690 | 350 |
| 215/65R16 | 98H | 6.5 | 750 | 350 |
| 215/70R15 | 98T | 6.5 | 750 | 350 |
| 225/50R17 | 94V | 7.0 | 670 | 350 |
| 225/60R16 | 98H | 6.5 | 750 | 350 |
| 225/65R17 | 102H | 6.5 | 850 | 350 |






官方微信
德安通輪胎
利好輪胎
延長云商
辦公OA
公安備案號:陜公網(wǎng)安備61110102000111號